| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 20 Okt | Infaq Jumat Data contoh | Rp1.800.000 | |
| 20 Okt | Kotak amal Data contoh | Rp900.000 | |
| 20 Okt | Listrik dan air Data contoh | Rp400.000 | |
| 20 Okt | Kebersihan Data contoh | Rp300.000 | |
| 20 Okt | Honor petugas Data contoh | Rp750.000 | |
| 21 Okt | Donasi online/tunai Santunan Yatim Muharram (2 transaksi) | Rp2.250.000 | |
| 21 Okt | Donasi online/tunai Renovasi Tempat Wudhu (2 transaksi) | Rp11.000.000 | |
| 21 Okt | Donasi online/tunai Infaq Operasional Masjid (2 transaksi) | Rp550.000 | |
| Jumlah | Rp16.500.000 | Rp1.450.000 |
Laporan dibuat otomatis dari sistem. Versi terbaru: https://baiturrahman.masjid-platform.pages.dev/kas