| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 13 Okt | Infaq Jumat Data contoh | Rp2.600.000 | |
| 13 Okt | Kotak amal Data contoh | Rp800.000 | |
| 13 Okt | Listrik dan air Data contoh | Rp600.000 | |
| 13 Okt | Kebersihan Data contoh | Rp300.000 | |
| 13 Okt | Honor petugas Data contoh | Rp750.000 | |
| 15 Okt | Donasi online/tunai Renovasi Tempat Wudhu (3 transaksi) | Rp11.000.000 | |
| Jumlah | Rp14.400.000 | Rp1.650.000 |
Laporan dibuat otomatis dari sistem. Versi terbaru: https://baiturrahman.masjid-platform.pages.dev/kas