| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 6 Okt | Donasi online/tunai Renovasi Tempat Wudhu (1 transaksi) | Rp2.000.000 | |
| 6 Okt | Infaq Jumat Data contoh | Rp2.400.000 | |
| 6 Okt | Kotak amal Data contoh | Rp800.000 | |
| 6 Okt | Listrik dan air Data contoh | Rp400.000 | |
| 6 Okt | Kebersihan Data contoh | Rp300.000 | |
| 6 Okt | Honor petugas Data contoh | Rp750.000 | |
| Jumlah | Rp5.200.000 | Rp1.450.000 |
Laporan dibuat otomatis dari sistem. Versi terbaru: https://baiturrahman.masjid-platform.pages.dev/kas