| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 8 Sep | Infaq Jumat Data contoh | Rp2.700.000 | |
| 8 Sep | Kotak amal Data contoh | Rp600.000 | |
| 8 Sep | Listrik dan air Data contoh | Rp500.000 | |
| 8 Sep | Kebersihan Data contoh | Rp300.000 | |
| 8 Sep | Honor petugas Data contoh | Rp750.000 | |
| Jumlah | Rp3.300.000 | Rp1.550.000 |
Laporan dibuat otomatis dari sistem. Versi terbaru: https://baiturrahman.masjid-platform.pages.dev/kas