B
Masjid Baiturrahman Kampus DemoKota Kediri
Jadwal sholat Mei 2077
Jumadil Akhir - Rajab 1500 H · Kota Kediri · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sab · 8 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 2Aha · 9 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 3Sen · 10 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 4Sel · 11 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 5Rab · 12 | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 6Kam · 13 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 7Jum · 14 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 8Sab · 15 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 9Aha · 16 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 10Sen · 17 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 11Sel · 18 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 12Rab · 19 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 13Kam · 20 | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 14Jum · 21 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 15Sab · 22 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 16Aha · 23 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 17Sen · 24 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 18Sel · 25 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 19Rab · 26 | 04:04 | 04:14 | 05:36 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 20Kam · 27 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 21Jum · 28 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 22Sab · 29 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 23Aha · 1 Rajab | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 24Sen · 2 | 04:05 | 04:15 | 05:37 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 25Sel · 3 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
| 26Rab · 4 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 27Kam · 5 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 28Jum · 6 | 04:05 | 04:15 | 05:38 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 29Sab · 7 | 04:06 | 04:16 | 05:38 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| 30Aha · 8 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
| 31Sen · 9 | 04:06 | 04:16 | 05:39 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.