B
Masjid Baiturrahman Kampus DemoKota Kediri
Jadwal sholat Desember 2028
Rajab - Syaban 1450 H · Kota Kediri · waktu WIB
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jum · 14 | 03:30 | 03:40 | 05:05 | 11:21 | 14:47 | 17:37 | 18:53 |
| 2Sab · 15 | 03:30 | 03:40 | 05:05 | 11:21 | 14:47 | 17:38 | 18:54 |
| 3Aha · 16 | 03:30 | 03:40 | 05:05 | 11:22 | 14:48 | 17:38 | 18:54 |
| 4Sen · 17 | 03:30 | 03:40 | 05:06 | 11:22 | 14:48 | 17:39 | 18:55 |
| 5Sel · 18 | 03:31 | 03:41 | 05:06 | 11:23 | 14:49 | 17:39 | 18:56 |
| 6Rab · 19 | 03:31 | 03:41 | 05:06 | 11:23 | 14:49 | 17:40 | 18:56 |
| 7Kam · 20 | 03:31 | 03:41 | 05:07 | 11:23 | 14:50 | 17:40 | 18:57 |
| 8Jum · 21 | 03:31 | 03:41 | 05:07 | 11:24 | 14:51 | 17:41 | 18:57 |
| 9Sab · 22 | 03:32 | 03:42 | 05:07 | 11:24 | 14:51 | 17:41 | 18:58 |
| 10Aha · 23 | 03:32 | 03:42 | 05:08 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 18:59 |
| 11Sen · 24 | 03:32 | 03:42 | 05:08 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 18:59 |
| 12Sel · 25 | 03:33 | 03:43 | 05:09 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 19:00 |
| 13Rab · 26 | 03:33 | 03:43 | 05:09 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 19:00 |
| 14Kam · 27 | 03:34 | 03:44 | 05:09 | 11:27 | 14:54 | 17:44 | 19:01 |
| 15Jum · 28 | 03:34 | 03:44 | 05:10 | 11:27 | 14:54 | 17:45 | 19:01 |
| 16Sab · 29 | 03:34 | 03:44 | 05:10 | 11:28 | 14:55 | 17:45 | 19:02 |
| 17Aha · 1 Syaba | 03:35 | 03:45 | 05:11 | 11:28 | 14:55 | 17:46 | 19:02 |
| 18Sen · 2 | 03:35 | 03:45 | 05:11 | 11:29 | 14:56 | 17:46 | 19:03 |
| 19Sel · 3 | 03:36 | 03:46 | 05:12 | 11:29 | 14:57 | 17:47 | 19:03 |
| 20Rab · 4 | 03:36 | 03:46 | 05:12 | 11:30 | 14:57 | 17:47 | 19:04 |
| 21Kam · 5 | 03:37 | 03:47 | 05:13 | 11:30 | 14:58 | 17:48 | 19:04 |
| 22Jum · 6 | 03:37 | 03:47 | 05:13 | 11:31 | 14:58 | 17:48 | 19:05 |
| 23Sab · 7 | 03:38 | 03:48 | 05:14 | 11:31 | 14:59 | 17:49 | 19:05 |
| 24Aha · 8 | 03:38 | 03:48 | 05:14 | 11:32 | 14:59 | 17:49 | 19:06 |
| 25Sen · 9 | 03:39 | 03:49 | 05:15 | 11:32 | 14:59 | 17:50 | 19:06 |
| 26Sel · 10 | 03:39 | 03:49 | 05:15 | 11:33 | 15:00 | 17:50 | 19:07 |
| 27Rab · 11 | 03:40 | 03:50 | 05:16 | 11:33 | 15:00 | 17:50 | 19:07 |
| 28Kam · 12 | 03:40 | 03:50 | 05:16 | 11:34 | 15:01 | 17:51 | 19:08 |
| 29Jum · 13 | 03:41 | 03:51 | 05:17 | 11:34 | 15:01 | 17:51 | 19:08 |
| 30Sab · 14 | 03:41 | 03:51 | 05:17 | 11:35 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
| 31Aha · 15 | 03:42 | 03:52 | 05:18 | 11:35 | 15:02 | 17:52 | 19:09 |
Dihitung dengan kriteria Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°). Imsak = Subuh - 10 menit. Baris tebal = hari Jumat.